ЧТУП Виткер
22530 г. Барановичи, ул. Текстильная, д.18
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 28.08.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 390845, Республика Беларусь
УНП: 291204577
Регистрационный орган: Барановичский исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.09.2013
Местонахождение книги замечаний и предложений: Пр. Партизанский 48
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-20:00 |
| Вторник | 10:00-20:00 |
| Среда | 10:00-20:00 |
| Четверг | 10:00-20:00 |
| Пятница | 10:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
| Длина, мм. | 914,4 |
| Ширина, мм. | 152,4 |
| Цветовая гамма дизайна | коричневая |
| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 34/43 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3,00 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,70 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 4,90 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс. +27С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | норма ≤ 5*1015 |
| Показатели пожарной безопасности | В2 РП1 Д2 Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 75 |
| Класс истираемости | Т |
| Остаточная деформация, мм. | норма ≤ 1,00 |
| Изменение линейных размеров, % | норма ≤ 0,40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Длина | 914.4 мм |
| Количество в упаковке | 15 шт. |
| Покрываемая пачкой площадь | 2 кв.м |
| Самоклеющаяся | Нет |
| Тип винилового покрытия | Многослойное |
| Тип поверхности | Фактурная |
| Толщина | 3 мм |
| Ширина | 152.4 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс истираемости | Т |
| Класс применения | 34 |
| Фаска | 4-х сторонняя фаска |