ЧТУП Виткер
22530 г. Барановичи, ул. Текстильная, д.18
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 28.08.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 390845, Республика Беларусь
УНП: 291204577
Регистрационный орган: Барановичский исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 13.09.2013
Местонахождение книги замечаний и предложений: Пр. Партизанский 48
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-20:00 |
| Вторник | 10:00-20:00 |
| Среда | 10:00-20:00 |
| Четверг | 10:00-20:00 |
| Пятница | 10:00-20:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-17:00 |
47,40 руб./кв.м
Отправка с 18 июня 2026| Длина, мм. | 457,2 |
| Ширина, мм. | 457,2 |
| Цветовая гамма дизайна | серая |
| Класс применения | 32, 41 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,1 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,4 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 3,5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс. +27С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 2x1013 (норма ≤ 5x1015) |
| Показатели пожарной безопасности | В2, РП1, Д2, Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 39 (норма ≤ 75) |
| Класс истираемости | Т |
| Остаточная деформация, мм. | 0,05 (норма ≤ 0,1) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Класс износостойкости | 32 |
| Тип винилового покрытия | Многослойное |